НазваниеТикер
 
Логин:
Пароль:
регистрация
 О проектеЭмитентыКотировкиРейтингЗакрытие реестровДивидендыАналитикаДоска объявленийРегистрация
ENG Контакты На главную
Акции ММВБ Индекс ММВБ: 1412.55 (-0.13%) Добавить в избранное
Частота обновления страницы (мин.) : 1 3 5 10 15 30 ( Текущая: 1 мин. ) | PDA версия |
Эмитент Спрос Предложение Min Max Цена сред. Цена посл.  %  Сделок Объем (руб.) Время (мск)
Сбербанк России (SBER03) 89.0589.0586.489.6587.99 89.410 (+2.53%)13099226 244 665 65209.03.2010 18:45:00
Газпром (GAZP) 175.19175.19174.34178.09175.91 175.470 (-0.75%)6473510 365 006 83109.03.2010 18:45:00
ЛУКОЙЛ (LKOH) 1601.291601.2915931639.471610.71 1603.00 (-2.37%)403654 310 208 50809.03.2010 18:45:00
Банк ВТБ (VTBR) 0.0790.0790.0780.080.079 0.0789 (+1.41%)204633 869 404 06309.03.2010 18:45:00
НК Роснефть (ROSN) 239.48239.48236.71243.44239.24 239.780 (-1.5%)283133 144 810 31709.03.2010 18:45:00
ГМК Норильский никель (GMKN) 4866.384866.384814.149314861.01 4860.00 (-1.48%)284023 010 885 44509.03.2010 18:45:00
Сбербанк России пр. (SBERP03) 70.5570.5568.8371.1270.01 70.700 (+2.17%)275622 723 729 19109.03.2010 18:45:00
Северсталь (CHMF) 387.49387.49370.2388.88379.42 388.00 (+0.91%)206841 720 729 65809.03.2010 18:45:00
РусГидро (HYDR) 1.3471.3471.3331.3571.345 1.349 (+1.43%)8382 942 434 27209.03.2010 18:45:00
ФСК ЕЭС (FEES) 0.3160.3160.3090.3210.315 0.317 (0%)10074 713 702 94609.03.2010 18:45:00
Сургутнефтегаз (SNGS) 0025.726.425.995 26.100 (-0.39%)10196 486 025 42109.03.2010 18:45:00
Ростелеком пр. (RTKMP) 74.3674.3672.1774.6773.8 74.250 (+2.92%)6226 364 680 20509.03.2010 18:45:00
Уралкалий (URKA) 121.95121.95121.3124.8122.27 121.900 (-1.84%)7273 363 953 91809.03.2010 18:45:00
Транснефть пр. (TRNFP) 24972.5324972.53247122540025023.76 24993.010 (-1.16%)2706 287 948 37409.03.2010 18:45:00
Сургутнефтегаз пр. (SNGSP) 15.521015.3515.58715.484 15.550 (+0.33%)2873 231 429 78709.03.2010 18:45:00
Распадская (RASP) 190.49190.49186.49198.27189.85 190.010 (+1.61%)1521 227 898 35109.03.2010 18:45:00
Уралсвязьинформ (URSI) 0.9130.9130.8780.9150.897 0.913 (+2.93%)3584 223 402 84009.03.2010 18:45:00
Татнефть (TATN) 146.890146.04147.99146.71 147.00 (-0.35%)4033 214 215 41109.03.2010 18:45:00
НЛМК (NLMK) 0099.53103.5101.94 102.990 (+3.82%)2285 186 324 70309.03.2010 18:45:00
Полюс золото (PLZL) 1437.231437.231432.0314501439.12 1438.00 (-1.07%)3096 164 737 34109.03.2010 18:45:00
МТС (MTSI) 238.830236.4239.68238.04 238.990 (-0.1%)3471 155 934 42809.03.2010 18:45:00
Ростелеком (RTKM) 147.540145.5148146.82 147.790 (+1.85%)5629 154 521 83209.03.2010 18:45:00
ОГК-2 (OGK2) 1.28501.1921.291.233 1.281 (+3.47%)2023 142 889 62509.03.2010 18:45:00
ТМК (TRMK) 00137.01140138.18 137.150 (-2.71%)781 120 046 38209.03.2010 18:45:00
ОГК-6 (OGK6) 0.8810.8810.840.890.861 0.889 (+5.83%)1657 112 034 41809.03.2010 18:45:00
Аэрофлот (AFLT) 0053.5855.6654.57 54.470 (-1.05%)174696 796 02009.03.2010 18:44:00
НОВАТЭК (NOTK) 187.66187.66181.92189184.93 188.200 (+3.24%)175496 743 55409.03.2010 18:45:00
Газпром нефть (SIBN) 145.480144.99148.7146.25 145.730 (-1.97%)371695 605 15309.03.2010 18:45:00
Холдинг МРСК (MRKH) 4.37304.3114.3964.349 4.377 (+0.21%)88965 909 81509.03.2010 18:45:00
Кузбассэнерго (KZBE) 0.34700.2670.3480.322 0.348 (+29.37%)261461 918 39309.03.2010 18:45:00
ТГК-2 (TGKB) 00.0080.0080.0090.008 0.0084 (+5%)156760 832 80409.03.2010 18:45:00
Иркутскэнерго (IRGZ) 0014.516.29715.333 15.830 (+9.17%)120656 250 73109.03.2010 18:45:00
ТГК-1 (TGKA) 000.0210.0220.022 0.022 (+3.29%)74946 960 20909.03.2010 18:45:00
СОЛЛЕРС (SVAV) 00565.01586.73576.96 571.00 (+0.35%)100044 506 86209.03.2010 18:45:00
РБК (RBCI) 36.8836.8836.3137.536.89 36.890 (+0.3%)212438 958 88709.03.2010 18:45:00
Группа Компаний ПИК (PIKK) 00144.2147145.44 145.990 (-0.13%)103234 558 85809.03.2010 18:45:00
Уралсвязьинформ пр. (URSIP) 000.80.8420.824 0.830 (+2.34%)51831 486 76409.03.2010 18:44:00
Мечел (MTLR) 00729759737.02 736.990 (+0.82%)64231 415 47809.03.2010 18:45:00
МРСК Центра (MRKC) 0.99800.9481.020.982 1.005 (+2.66%)96830 838 02509.03.2010 18:44:00
Мосэнерго (MSNG) 003.683.8223.757 3.780 (+1.34%)70629 316 69709.03.2010 18:45:00
ОГК-4 (OGK4) 001.8391.8921.868 1.890 (+1.89%)64225 939 78209.03.2010 18:45:00
ММК (MAGN) 0029.3530.0529.596 29.590 (-1.24%)93025 059 03909.03.2010 18:44:00
ОГК-3 (OGK3) 001.3791.4551.443 1.444 (-0.96%)66224 051 74109.03.2010 18:44:00
Магнит (MGNT) 002102.521822162.14 2182.00 (+1.02%)27823 606 24409.03.2010 18:43:00
ТГК-13 Енисейская ТГК (TGK13) 0.10800.0920.1090.1 0.108 (+15.02%)96323 523 58109.03.2010 18:45:00
МРСК Юга (MRKA) 000.1690.1780.174 0.1735 (-0.74%)74422 926 12909.03.2010 18:44:00
ОГК-1 (OGK1) 0.97300.95710.969 0.974 (+0.1%)56620 448 17309.03.2010 18:45:00
Сибирьтелеком (STKM) 1.67401.6551.681.669 1.675 (+0.6%)29920 019 25409.03.2010 18:43:00
Система-Галс (HALS) 1075.410107011051082.9 1083.970 (+0.37%)31019 354 71109.03.2010 18:42:00
Энел ОГК-5 (OGKE) 002.4392.5082.475 2.505 (+1.46%)28118 363 91309.03.2010 18:45:00
Аптечная сеть 36,6 (APTK) 142.180139.62142.99141.2 142.250 (+0.46%)106017 912 89809.03.2010 18:45:00
Дальсвязь (DLSV) 00106.2109106.91 106.500 (-1.84%)19715 465 17909.03.2010 18:43:00
Полиметалл (PMTL) 00305.03312307.93 312.00 (+1.78%)73815 103 85709.03.2010 18:45:00
ВолгаТелеком (VTEL) 00104.06105.99105.13 105.800 (-0.17%)23613 513 30409.03.2010 18:45:00
АВТОВАЗ (AVAZ) 15.13014.915.6915.155 15.160 (-1.86%)58113 267 12009.03.2010 18:44:00
АФК Система (AFKC) 0027.01528.0927.38 27.551 (-1.25%)31612 038 82009.03.2010 18:44:00
Татнефть пр. (TATNP) 086.7886.668887.32 86.670 (-1.51%)31911 809 78009.03.2010 18:45:00
ВСМПО-АВИСМА (VSMO) 0034953598.943542.45 3505.00 (-2.58%)17011 236 66009.03.2010 18:45:00
Московская ОЭСК (MSRS) 001.5711.6071.591 1.606 (-0.37%)17210 657 63509.03.2010 18:45:00
Дальсвязь пр. (DLSVP) 0087.529088.51 90.00 (+1.75%)17210 604 44609.03.2010 18:42:00
Акрон (AKRN) 001091.0111201106.13 1100.00 (-1.17%)34810 179 72009.03.2010 18:45:00
ТГК-4 (TGKD) 000.0120.0120.012 0.0121 (0%)3319 921 35509.03.2010 18:43:00
ИРКУТ (IRKT) 9.27308.7779.2999.063 9.210 (+3.76%)3499 763 49409.03.2010 18:44:00
МРСК Центра и Приволжья (MRKP) 000.2330.2530.247 0.2474 (-0.48%)2079 458 34809.03.2010 18:45:00
ВЕРОФАРМ (VFRM) 0099610501023.39 1050.00 (+1.94%)1449 095 89509.03.2010 18:35:00
Северо-Западный Телеком (SPTL) 0022.2223.523.322 22.949 (-0.23%)1519 051 20609.03.2010 18:45:00
ТГК-14 (TGKN) 0.00400.0040.0050.004 0.0043 (+2.38%)8749 008 15909.03.2010 18:45:00
ДЭК (DVEC) 000.880.9060.891 0.890 (-0.89%)1408 954 17309.03.2010 18:23:00
Вологодская сбытовая компания (VOSB) 0016.01217.8916.86 16.610 (-4.54%)208 412 92109.03.2010 18:45:00
МРСК Северного Кавказа (MRKK) 188.81188.81187.02192.5188.27 188.750 (-0.5%)2858 170 51809.03.2010 18:45:00
АВТОВАЗ пр. (AVAZP) 003.0713.33.151 3.130 (-3.19%)6467 529 39209.03.2010 18:45:00
Банк Возрождение (VZRZ) 0014101430.981418.45 1416.00 (+0.28%)907 514 93209.03.2010 18:44:00
ВолгаТелеком пр. (VTELP) 0079.8281.280.72 80.900 (-0.28%)1287 052 30409.03.2010 18:43:00
Фортум (TGKJ) 0040.0341.8840.41 40.600 (0%)3086 121 28709.03.2010 18:45:00
Вимм-Билль-Данн ПП (WBDF) 00154015891560.81 1587.990 (+2.05%)646 016 92409.03.2010 18:32:00
ТГК-9 (TGKI) 000.0040.0050.005 0.0046 (+4.55%)2315 513 32509.03.2010 18:45:00
РОСБАНК (ROSB) 00119.03123.96121.22 122.250 (-0.72%)5375 460 03909.03.2010 18:45:00
ПАВА (AKHA) 15014.8215.5615 15.00 (-0.73%)9435 453 33009.03.2010 18:45:00
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 00102.99109105.78 106.400 (+0.81%)2655 147 12109.03.2010 18:45:00
РАО Энергетические системы Востока (VRAO) 000.390.40.395 0.3966 (+1.35%)3195 091 43209.03.2010 18:44:00
Фармстандарт (PHST) 00198020742004.42 2049.920 (-0.49%)1215 061 17009.03.2010 18:45:00
Таттелеком (TTLK) 000.1790.1890.184 0.184 (+0.55%)3675 034 24209.03.2010 18:45:00
ТГК-7 Волжская ТГК (VTGK) 001.3761.4251.409 1.419 (+1.36%)1495 019 55709.03.2010 18:37:00
КАМАЗ (KMAZ) 0079.581.9180.62 80.020 (-1.48%)4394 667 12809.03.2010 18:45:00
ТГК-5 (TGKE) 000.0140.0140.014 0.0139 (-0.71%)3644 369 51309.03.2010 18:45:00
Группа Черкизово (CHGR) 00681717.29696.28 712.00 (-0.74%)2424 040 53909.03.2010 18:35:00
Дорогобуж пр. (DGBZP) 0015.1215.2915.194 15.190 (-0.39%)1604 018 93409.03.2010 18:44:00
МРСК Сибири (MRKS) 000.3460.3630.354 0.350 (-2.78%)1663 744 55909.03.2010 18:45:00
Челябинский трубопрокатный завод (CHEP) 0067.6568.9568.34 68.100 (-0.15%)2383 672 28809.03.2010 18:45:00
Дорогобуж (DGBZ) 0019.12919.52519.367 19.499 (+1.56%)1093 536 42709.03.2010 18:44:00
Северо-Западный Телеком пр. (SPTLP) 0017.9918.25318.113 18.190 (-0.05%)1153 475 84709.03.2010 18:42:00
Томская распределительная компания (TORS) 000.60.6290.6 0.600 (-3.07%)373 436 72209.03.2010 18:38:00
КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы (CMST) 00178.2187183.95 186.00 (+4.38%)1543 323 03009.03.2010 18:45:00
МРСК Урала (MRKU) 000.2950.320.307 0.307 (-2.54%)1883 297 44109.03.2010 18:45:00
Холдинг МРСК пр. (MRKHP) 002.6832.752.721 2.738 (+0.7%)2053 197 38309.03.2010 18:45:00
Тамбовская энергосбытовая компания (TASB) 000.1340.1430.134 0.140 (-0.71%)53 057 02809.03.2010 18:33:00
Сибирьтелеком пр. (STKMP) 001.3461.371.354 1.360 (0%)1402 907 27409.03.2010 18:45:00
Седьмой Континент (SCOH) 00265.83276.15271.43 270.580 (+0.92%)1572 830 70509.03.2010 18:45:00
РТМ (RTMC) 007.087.347.11 7.080 (-1.12%)3352 794 73409.03.2010 18:45:00
Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST) 00317.32332321.5 317.700 (-1.34%)712 704 17309.03.2010 18:35:00
Группа ЛСР (LSRG) 00910.06930920.99 925.00 (-2.01%)1012 701 27809.03.2010 18:45:00
Мосэнергосбыт (MSSB) 000.2580.2640.261 0.264 (+0.38%)1832 579 53209.03.2010 18:45:00
Якутскэнерго (YAEN) 000.6690.7090.687 0.691 (+1.92%)1932 561 77609.03.2010 18:45:00
ТГК-6 (TGKF) 000.0120.0130.013 0.013 (+1.56%)3192 481 58709.03.2010 18:44:00
Кубаньэнерго (KUBE) 00145150.01146.27 148.500 (+0.22%)2022 355 68709.03.2010 18:45:00
Концерн Калина (KLNA) 0649.95615.12689659.5 650.010 (+6.56%)1872 328 69209.03.2010 18:43:00
ТГК-4 пр. (TGKDP) 000.0070.0080.007 0.0074 (+10.45%)2312 246 70509.03.2010 18:45:00
Челябинский цинковый завод (CHZN) 00107.72120.5119.3 119.990 (+0.18%)1062 238 34909.03.2010 18:45:00
Южный Кузбасс (UKUZ) 00125012801262.57 1265.180 (+0.01%)482 045 35909.03.2010 18:29:00
МРСК Северо-Запада (MRKZ) 000.2690.2830.276 0.2751 (-1.68%)731 868 10609.03.2010 18:44:00
Московская теплосетевая компания (MSSV) 000.6810.7050.697 0.700 (0%)1191 816 71709.03.2010 17:48:00
Балтика пр. (PKBAP) 00912925.8915.59 918.980 (0%)411 816 53809.03.2010 18:40:00
ТЗА (TUZA) 00195.01224.99224.71 195.020 (-1.03%)91 754 29809.03.2010 18:31:00
Нижнекамскнефтехим пр. (NKNCP) 6.40406.156.56.325 6.494 (+0.68%)1111 710 91309.03.2010 18:44:00
Башкирэнерго (BEGY) 004142.0841.93 42.080 (+0.55%)941 673 80109.03.2010 18:45:00
МРСК Волги (MRKV) 000.1290.1360.132 0.1338 (-0.82%)2541 618 62709.03.2010 18:44:00
Ашинский металлургический завод (AMEZ) 0012.3512.712.528 12.650 (+0.02%)1551 611 08809.03.2010 18:36:00
Компания М.видео (MVID) 00151153151.45 151.510 (-0.65%)971 610 87409.03.2010 18:37:00
Бурятэнергосбыт (BUSB) 000.8050.9130.857 0.859 (+4.12%)641 565 60609.03.2010 18:45:00
Сильвинит (SILV) 002080021099.9920954.63 21099.990 (-0.71%)331 529 68809.03.2010 18:44:00
Балтика (PKBA) 00920.99940.01927.44 939.480 (-0.06%)751 478 34509.03.2010 18:29:00
Синергия (SYNG) 00851865854.8 861.900 (-0.01%)271 319 80909.03.2010 18:37:00
Группа Разгуляй (GRAZ) 0054.8356.4255.398 55.770 (-0.39%)1701 315 13909.03.2010 18:45:00
Ленэнерго (LSNG) 003030.630.417 30.00 (-1.64%)221 128 48409.03.2010 18:38:00
НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ (NTRI) 0085.6192.2486.15 86.500 (-0.79%)1591 015 74109.03.2010 18:44:00
Улан-Удэнский авиационный завод (UUAZ) 0034.5773534.763 34.650 (-0.14%)21 893 39909.03.2010 16:27:00
ЦентрТелеком (CTLK) 0022.05122.8322.675 22.700 (+1.33%)44 875 24309.03.2010 18:43:00
ЮТК (UTEL) 003.9824.234.2 4.230 (+3.17%)80 854 36709.03.2010 18:41:00
ЦентрТелеком пр. (CTLKP) 0015.5417.517.399 17.182 (-0.68%)46 798 60009.03.2010 16:01:00
Банк Возрождение пр. (VZRZP) 00470494.99481.14 491.00 (-0.01%)116 793 87309.03.2010 18:38:00
Авиакомпания ЮТэйр (UTAR) 0011.39511.49811.441 11.498 (+1.26%)39 608 65509.03.2010 18:22:00
Казанский вертолетный завод (KHEL) 0041.3941.841.77 41.600 (-0.72%)9 597 33609.03.2010 18:45:00
АРМАДА (ARMD) 00251.05256.89254.42 256.840 (-0.63%)80 544 46509.03.2010 18:40:00
ТГК-2 пр. (TGKBP) 000.0080.0080.008 0.008 (+3.9%)85 531 32409.03.2010 18:40:00
ДИКСИ Групп (DIXY) 00275.1285281.6 280.00 (-0.85%)63 504 34709.03.2010 18:22:00
Свердловэнергосбыт (SVSB) 001.2131.2671.227 1.230 (+0.9%)15 446 73909.03.2010 17:46:00
УАЗ (UAZA) 001.771.8581.785 1.804 (+0.22%)92 446 22009.03.2010 18:27:00
ОМЗ (OMZZ) 0086.749087.9 88.690 (-1.71%)103 431 30909.03.2010 18:39:00
Силовые машины (SILM) 006.196.36.217 6.205 (-1.49%)47 418 99709.03.2010 18:34:00
Новороссийский морской торговый порт (NMTP) 004.54.5754.52 4.503 (-1.42%)89 406 38309.03.2010 18:35:00
Нижнекамскнефтехим (NKNC) 0016.3511716.525 16.351 (-3.25%)18 403 22109.03.2010 18:45:00
Арсагера (ARSA) 002.692.7642.728 2.764 (+0.77%)59 398 33109.03.2010 18:45:00
Красноярская ГЭС (KRSG) 0058.9861.3459.82 61.00 (+0.84%)26 388 82009.03.2010 18:36:00
Мегионнефтегаз пр. (MFGSP) 00317325320.25 321.870 (-0.35%)29 330 81509.03.2010 18:43:00
Мегионнефтегаз (MFGS) 00515530522.18 530.00 (+0.95%)27 321 13809.03.2010 18:44:00
Мотовилихинские заводы (MOTZ) 003.8614.0013.989 3.861 (-4.78%)22 290 37209.03.2010 18:45:00
Открытые инвестиции (OPIN) 001300.0413201308.25 1307.00 (-0.53%)9 282 58109.03.2010 18:21:00
Русполимет (RUSP) 000.4710.4970.488 0.4887 (-0.27%)76 201 50009.03.2010 17:40:00
Финансовая Лизинговая Компания (FLKO) 0015.5121.3118.2 20.220 (-5.56%)54 200 15309.03.2010 18:23:00
ЮТК пр. (UTELP) 003.4353.5453.526 3.496 (+1.89%)68 185 48309.03.2010 18:42:00
Ленэнерго пр. (LSNGP) 0027.0527.327.159 27.050 (-0.37%)17 138 51109.03.2010 18:21:00
Томская энергосбытовая компания пр. (TOSBP) 000.080.0860.083 0.086 (+2.38%)16 138 50109.03.2010 15:47:00
Приморское морское пароходство (PRIM) 005.8576.236.212 6.187 (+1.43%)22 135 41509.03.2010 18:43:00
МГТС (MGTS) 00380389.9380.54 385.990 (-1.03%)32 127 10109.03.2010 18:19:00
Центр Международной Торговли (WTCM) 008.759.49.354 8.750 (-6.9%)11 113 18409.03.2010 14:55:00
ГУМ (Москва) (GUMM) 0047.5748.9748 48.970 (+2.79%)13 107 22909.03.2010 17:38:00
Челябэнергосбыт (CLSB) 0.19200.190.2080.192 0.200 (-0.99%)53 106 37809.03.2010 16:31:00
Читинская энергосбытовая компания (CHSB) 000.0960.1150.113 0.112 (0%)50 103 73409.03.2010 18:45:00
Банк Москвы (MMBM) 00971.99979.03973.43 974.990 (+0.1%)891 50309.03.2010 18:36:00
Азот (Кемерово) (AZKM) 00459.8480467.86 459.800 (-0.62%)3482 81109.03.2010 18:13:00
Липецкая энергосбытовая компания (LPSB) 002.6992.72.7 2.700 (+0.82%)672 90009.03.2010 12:40:00
Красный Октябрь МКФ (KROT) 00362.6368.18364.21 368.170 (0%)2172 47709.03.2010 18:26:00
Пермские моторы (PMOT) 001.4891.7891.506 1.500 (+0.07%)2067 45309.03.2010 18:44:00
Дагестанская энергосбытовая компания (DASB) 00.0190.0180.0220.019 0.019 (-5.26%)4757 13209.03.2010 18:45:00
Удмуртская энергосбытовая компания (UDSB) 002.2382.62.434 2.514 (+11.78%)1251 35109.03.2010 12:53:00
Читинская энергосбытовая компания пр. (CHSBP) 000.1780.1860.178 0.185 (+1.65%)1846 10009.03.2010 14:24:00
Томская энергосбытовая компания (TOSB) 000.0630.070.066 0.068 (+9.68%)4444 97909.03.2010 18:36:00
НЕКК (NEKK) 002020.0920 20.090 (+0.45%)541 44009.03.2010 17:56:00
Костромская сбытовая компания пр. (KTSBP) 000.240.310.296 0.307 (+8.87%)2940 71609.03.2010 15:36:00
Банк Таврический (TAVR) 005.525.65.576 5.550 (-1.75%)735 12609.03.2010 18:16:00
УК Стратегия (YKST) 00245024502450 2450.00 (0%)134 30009.03.2010 15:08:00
Волгоградэнергосбыт пр. (VGSBP) 000.9410.960.951 0.947 (-7.34%)2233 30109.03.2010 15:00:00
Владимирский химический завод (VLHZ) 00104106104.61 105.00 (+0.02%)932 32409.03.2010 14:31:00
Волгоградэнергосбыт (VGSB) 001.2961.3991.364 1.385 (+4.21%)727 68809.03.2010 18:36:00
Костромская сбытовая компания (KTSB) 000.6480.6720.67 0.672 (+6.5%)226 80809.03.2010 11:09:00
Куйбышевнефтеоргсинтез (KUOS) 00158164159.51 159.990 (-1.66%)1526 31909.03.2010 18:07:00
Башинформсвязь пр. (BISVP) 003.63.73.645 3.700 (+0.05%)623 32609.03.2010 16:57:00
Энергосбыт (NGSB) 001.0691.0931.086 1.093 (-8.69%)1020 42509.03.2010 15:34:00
РКК Энергия им. С.П.Королева (RKKE) 0094509450.029450.01 9450.00 (-2.58%)218 90009.03.2010 13:48:00
ТАМП (TGMK) 007.597.917.61 7.910 (-1.25%)315 21409.03.2010 14:28:00
Свердловэнергосбыт пр. (SVSBP) 000.7670.7990.786 0.799 (+3.63%)1014 77609.03.2010 18:38:00
Среднеуральский медеплавильный завод (SUMZ) 00279.44279.9279.54 279.900 (+0.15%)413 13909.03.2010 10:59:00
Лензолото (LNZL) 00945945945 945.00 (0%)211 34009.03.2010 15:20:00
Челябэнергосбыт пр. (CLSBP) 000.0810.0840.081 0.081 (-4.71%)710 51309.03.2010 16:13:00
Тверская энергосбытовая компания пр. (TVSBP) 000.3460.3470.347 0.346 (-5.21%)46 45009.03.2010 14:00:00
Томская распределительная компания пр. (TORSP) 000.550.5980.585 0.550 (-3.51%)35 26809.03.2010 18:15:00
Ярославич (YRSL) 00427449.99433.15 427.00 (-2.95%)85 19809.03.2010 17:29:00
Удмуртская энергосбытовая компания пр. (UDSBP) 001.9411.9741.959 1.974 (-0.6%)72 54709.03.2010 18:45:00
Энергосбыт пр. (NGSBP) 001.0331.2981.199 1.298 (-0.15%)41 91809.03.2010 18:33:00
МГТС пр. (MGTSP) 00420423422.24 420.00 (0%)41 68909.03.2010 17:00:00
Икар (IKAR) 00476.52476.52476.52 476.520 (+0.85%)1 95309.03.2010 13:23:00
Башинформсвязь (BISV) 004.4934.4994.496 4.499 (+2.86%)2 89909.03.2010 17:53:00
Тверская энергосбытовая компания (TVSB) 000.6550.6550.655 0.655 (-0.15%)1 65509.03.2010 15:34:00
Красный Октябрь МКФ пр. (KROTP) 00298298298 298.00 (0%)1 29809.03.2010 16:35:00
Тамбовская энергосбытовая компания пр. (TASBP) 000.0810.0870.083 0.081 (-10%)10 14909.03.2010 18:45:00
Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж
 
Напоминаем - инвестиции на фондовом рынке сопряжены с повышенным риском ! Все информационные материалы проекта rosemitent.com имеют исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле или продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на данном сайте, была получена из источников, которые редакция rosemitent.com считает заслуживающими доверия.
© 2006-2009 РОСЭМИТЕНТ
Контакты  Реклама Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Как установить?