НазваниеТикер
 
Логин:
Пароль:
регистрация
 О проектеЭмитентыКотировкиРейтингЗакрытие реестровДивидендыАналитикаДоска объявленийРегистрация
ENG Контакты На главную
Акции ММВБ Индекс ММВБ: 1395.91 (-0.46%) Добавить в избранное
Частота обновления страницы (мин.) : 1 3 5 10 15 30 ( Текущая: 1 мин. ) | PDA версия |
Эмитент Спрос Предложение Min Max Цена сред. Цена посл.  %  Сделок Объем (руб.) Время (мск)
Сбербанк России (SBER03) 87.3987.3986.4488.6787.57 87.410 (+0.31%)9993718 661 776 16611.03.2010 18:45:00
Газпром (GAZP) 171.28171.28170.4174.69172.49 170.620 (-1.81%)578048 502 532 55311.03.2010 18:45:00
ЛУКОЙЛ (LKOH) 1578.661578.661566.041597.31583.4 1580.00 (+0.25%)317053 186 409 80411.03.2010 18:45:00
НК Роснефть (ROSN) 237.64237.64235.36240.9238.12 237.560 (+0.03%)214832 964 020 20111.03.2010 18:45:00
ГМК Норильский никель (GMKN) 4875.54875.54844.5849304886.07 4870.00 (-0.51%)249452 892 316 06611.03.2010 18:45:00
Банк ВТБ (VTBR) 0.0770.0770.0760.0790.078 0.0772 (-1.4%)206682 763 407 96411.03.2010 18:45:00
Уралкалий (URKA) 125.28125.28123128.5126.05 125.140 (+1.49%)157661 605 209 24911.03.2010 18:45:00
ФСК ЕЭС (FEES) 0.320.320.3150.3290.324 0.320 (+0.95%)125601 590 147 67511.03.2010 18:45:00
Северсталь (CHMF) 375.24375.24372.3390.7379.6 376.500 (-2.59%)211701 581 780 41011.03.2010 18:45:00
Сбербанк России пр. (SBERP03) 69.6169.616970.9270.02 69.630 (-0.74%)203651 436 579 01711.03.2010 18:45:00
РусГидро (HYDR) 1.3741.3741.3651.4071.387 1.370 (-0.15%)102971 334 661 69811.03.2010 18:45:00
Сургутнефтегаз (SNGS) 25.47625.47625.40225.95625.634 25.450 (-1.77%)8771 534 965 63411.03.2010 18:45:00
Аптечная сеть 36,6 (APTK) 176.820148.5189.98166.61 187.900 (+26.7%)16720 415 899 12611.03.2010 18:45:00
МТС (MTSI) 00237240.9239.27 238.510 (-0.59%)4001 324 658 18211.03.2010 18:45:00
Ростелеком пр. (RTKMP) 73.2573.2572.974.1773.77 73.230 (-0.66%)2493 313 237 88011.03.2010 18:45:00
Транснефть пр. (TRNFP) 024815.56246032505024841.55 24760.00 (-0.37%)2231 259 196 74511.03.2010 18:45:00
Полюс золото (PLZL) 1442.9601411.221450.031432.76 1450.00 (+0.07%)5320 257 713 86011.03.2010 18:45:00
Сургутнефтегаз пр. (SNGSP) 015.76815.61515.8115.704 15.794 (+0.41%)2632 251 881 47011.03.2010 18:45:00
Холдинг МРСК (MRKH) 4.5024.5024.4184.5164.486 4.511 (+0.8%)1021 162 261 88611.03.2010 18:45:00
Татнефть (TATN) 0144.25143.7147145.4 143.950 (-1.87%)4677 159 587 34211.03.2010 18:45:00
Уралсвязьинформ (URSI) 00.90.8920.9080.9 0.897 (-1.32%)2918 120 894 64311.03.2010 18:45:00
ОГК-2 (OGK2) 1.28301.2451.2941.267 1.292 (+0.94%)1834 107 039 01311.03.2010 18:45:00
Ростелеком (RTKM) 147.930147.5149.5148.42 148.190 (-0.27%)272791 953 26011.03.2010 18:45:00
Газпром нефть (SIBN) 139.140138.62141.49139.85 139.310 (-1.16%)461689 142 20511.03.2010 18:45:00
НОВАТЭК (NOTK) 190.91190.91187.46191.42190.19 191.290 (+0.79%)105587 901 03111.03.2010 18:45:00
Распадская (RASP) 00184.31188.95187.76 187.500 (-0.05%)60586 275 64211.03.2010 18:45:00
ОГК-1 (OGK1) 000.9821.0190.999 0.987 (+0.51%)111879 009 88611.03.2010 18:45:00
ТГК-1 (TGKA) 000.0230.0240.024 0.0235 (+0.86%)85471 348 07211.03.2010 18:45:00
Мечел (MTLR) 00723742.05735.42 729.00 (+0.14%)54671 270 69011.03.2010 18:45:00
ОГК-4 (OGK4) 1.95701.9021.9681.949 1.963 (+1.71%)94660 696 96211.03.2010 18:44:00
ОГК-6 (OGK6) 00.8870.8830.9280.905 0.885 (-1.67%)116759 288 03911.03.2010 18:45:00
ММК (MAGN) 0029.229.929.582 29.472 (-0.39%)81849 492 83311.03.2010 18:45:00
Мосэнерго (MSNG) 003.7363.8173.764 3.745 (-0.93%)65845 715 01111.03.2010 18:45:00
РБК (RBCI) 0035.9136.8836.3 36.400 (+0.14%)211042 528 41511.03.2010 18:45:00
НЛМК (NLMK) 0098.16103.5999.29 99.120 (-1.71%)94741 621 49711.03.2010 18:45:00
Аэрофлот (AFLT) 0053.9854.654.28 54.250 (-0.2%)88040 721 89411.03.2010 18:45:00
Группа Компаний ПИК (PIKK) 143.06143.06140.21144.87143.77 143.480 (-0.78%)107335 242 02111.03.2010 18:45:00
Акрон (AKRN) 001091.921124.991107.38 1120.020 (+2.75%)66331 390 77211.03.2010 18:45:00
Полиметалл (PMTL) 00315.57333.33322.21 321.100 (+0.34%)102828 533 22211.03.2010 18:45:00
ТГК-13 Енисейская ТГК (TGK13) 0.10500.1030.1140.107 0.1049 (-5.83%)108625 731 86511.03.2010 18:44:00
Магнит (MGNT) 0021852219.992204.42 2219.450 (+1.81%)46825 328 80811.03.2010 18:39:00
ТГК-2 (TGKB) 000.0080.0090.009 0.0085 (-1.16%)82222 948 47511.03.2010 18:45:00
МРСК Юга (MRKA) 000.1660.1750.171 0.1686 (-3.05%)75722 519 99211.03.2010 18:45:00
АВТОВАЗ (AVAZ) 0014.67815.415.052 15.089 (+2.88%)102322 415 98911.03.2010 18:45:00
Дорогобуж пр. (DGBZP) 0015.0315.2415.144 15.099 (-0.01%)35722 279 68211.03.2010 18:44:00
АВТОВАЗ пр. (AVAZP) 03.2463.0613.423.277 3.249 (+4.94%)129821 076 31311.03.2010 18:45:00
Кузбассэнерго (KZBE) 000.3190.360.336 0.326 (-1.51%)130921 045 24611.03.2010 18:45:00
ТГК-4 (TGKD) 000.0130.0140.014 0.0134 (+2.29%)78020 967 73411.03.2010 18:45:00
ОГК-3 (OGK3) 001.4461.4851.463 1.457 (-0.88%)82320 669 19811.03.2010 18:45:00
ТГК-14 (TGKN) 000.0050.0050.005 0.0047 (-6%)94520 211 17111.03.2010 18:45:00
Московская ОЭСК (MSRS) 001.5721.611.595 1.582 (-0.19%)16919 894 71111.03.2010 18:45:00
СОЛЛЕРС (SVAV) 0542.69540.01562.49551.44 544.060 (-3.36%)82818 101 41011.03.2010 18:45:00
Сильвинит (SILV) 0020794.52105020894.45 20900.00 (+0.49%)7617 802 07011.03.2010 18:34:00
Энел ОГК-5 (OGKE) 002.5472.5992.571 2.575 (+0.31%)30917 268 76211.03.2010 18:44:00
ВолгаТелеком (VTEL) 00103.5106.98104.32 104.500 (-1.06%)38117 017 46511.03.2010 18:35:00
Мегионнефтегаз пр. (MFGSP) 00320328321.96 322.00 (-1.53%)3316 603 81911.03.2010 18:37:00
АФК Система (AFKC) 0027.05127.45927.229 27.300 (+0.66%)18815 675 96011.03.2010 18:44:00
ТМК (TRMK) 00139142139.91 139.830 (+0.81%)30915 229 71011.03.2010 18:45:00
МРСК Центра (MRKC) 000.981.0120.997 0.985 (-1.7%)27514 674 46211.03.2010 18:45:00
ВЕРОФАРМ (VFRM) 1082.7010751094.91082.7 1080.00 (+0.09%)8114 072 91611.03.2010 17:59:00
ВСМПО-АВИСМА (VSMO) 00344535003485.38 3500.00 (0%)13613 195 66111.03.2010 18:44:00
НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ (NTRI) 091.838795.8892.06 91.880 (+5.85%)146113 190 50611.03.2010 18:45:00
РОСБАНК (ROSB) 124.680124.03130.17127.31 124.890 (-2.43%)85913 124 79511.03.2010 18:45:00
Сибирьтелеком (STKM) 001.6721.7191.691 1.685 (-1.17%)26312 792 35711.03.2010 18:44:00
ПАВА (AKHA) 0014.815.215.03 15.040 (+1.08%)106012 212 89111.03.2010 18:45:00
Северо-Западный Телеком (SPTL) 023.09822.1523.59422.957 22.950 (+1.11%)15911 427 98311.03.2010 18:45:00
Мегионнефтегаз (MFGS) 00530.01544.99541.96 541.490 (+1.21%)3111 415 22411.03.2010 18:45:00
Татнефть пр. (TATNP) 0085.287.9987 86.490 (+0.57%)36811 172 27811.03.2010 18:45:00
ТГК-9 (TGKI) 0.00500.0050.0050.005 0.0047 (-2.08%)49110 994 62911.03.2010 18:45:00
Мосэнергосбыт (MSSB) 000.2620.2720.269 0.266 (+0.38%)23410 863 10011.03.2010 18:45:00
Группа Черкизово (CHGR) 00700714710.07 709.990 (+1.24%)12110 406 77911.03.2010 18:45:00
Компания М.видео (MVID) 00148.91156154 154.00 (+1.99%)32110 288 95411.03.2010 18:45:00
Группа Разгуляй (GRAZ) 0053.555.33955.048 54.988 (0%)3049 328 43311.03.2010 18:45:00
Сибирьтелеком пр. (STKMP) 001.3371.3641.349 1.354 (-1.38%)1648 864 25111.03.2010 18:45:00
Фортум (TGKJ) 0041.7643.2942.72 42.940 (+1.51%)4458 714 69511.03.2010 18:45:00
Иркутскэнерго (IRGZ) 001515.6515.147 15.101 (-3.51%)3828 486 67411.03.2010 18:45:00
МРСК Северного Кавказа (MRKK) 00183188.58185.07 185.200 (-1.79%)2708 344 43511.03.2010 18:42:00
Северо-Западный Телеком пр. (SPTLP) 0018.118.4818.284 18.223 (+0.67%)1218 258 71811.03.2010 18:44:00
ТГК-7 Волжская ТГК (VTGK) 001.411.4361.426 1.411 (-0.63%)1477 818 49011.03.2010 18:32:00
МРСК Урала (MRKU) 0.28300.2790.2990.287 0.2792 (-6.25%)3567 814 31111.03.2010 18:45:00
МРСК Сибири (MRKS) 000.3510.3710.357 0.3554 (-4.33%)2637 652 82411.03.2010 18:45:00
ВолгаТелеком пр. (VTELP) 0079.8281.7980.1 80.160 (+0.19%)1977 633 20511.03.2010 18:45:00
РТМ (RTMC) 006.987.097.03 7.030 (-0.57%)7766 464 01611.03.2010 18:45:00
Холдинг МРСК пр. (MRKHP) 002.72.7592.724 2.720 (+0.07%)2316 069 93011.03.2010 18:45:00
Система-Галс (HALS) 001009.7910701055.94 1056.00 (-0.83%)2706 024 13511.03.2010 18:45:00
Кубаньэнерго (KUBE) 00152.43156.89154.93 154.680 (+0.44%)4395 805 89511.03.2010 18:45:00
ТГК-5 (TGKE) 000.0140.0140.014 0.0138 (-2.13%)2945 764 01211.03.2010 18:45:00
КАМАЗ (KMAZ) 77.79077.4686.6678.09 77.810 (-1.24%)5545 625 20111.03.2010 18:44:00
Дальсвязь (DLSV) 00107.01109.85108.83 108.00 (-0.18%)1405 147 00311.03.2010 18:43:00
Дорогобуж (DGBZ) 0019.62620.6320.116 20.086 (+4.34%)2074 912 27411.03.2010 18:43:00
ДЭК (DVEC) 000.8850.9050.892 0.890 (-0.56%)1354 747 94511.03.2010 18:42:00
Уралсвязьинформ пр. (URSIP) 000.810.840.828 0.825 (-0.48%)1804 732 48711.03.2010 18:35:00
МРСК Центра и Приволжья (MRKP) 000.2320.2520.237 0.2361 (-2.56%)2404 634 73011.03.2010 18:45:00
РАО Энергетические системы Востока (VRAO) 000.3930.40.396 0.3949 (-1.03%)1154 594 05311.03.2010 18:45:00
ТГК-6 (TGKF) 000.0130.0140.013 0.0129 (-4.44%)5494 266 23411.03.2010 18:44:00
МРСК Волги (MRKV) 000.1170.1320.127 0.1249 (-4.44%)5934 163 06211.03.2010 18:45:00
Таттелеком (TTLK) 00.1840.180.1850.182 0.184 (-0.54%)2093 536 81411.03.2010 18:45:00
ДИКСИ Групп (DIXY) 00271.03280.01277.86 280.010 (-0.53%)1133 374 01611.03.2010 18:41:00
Арсагера (ARSA) 002.8253.352.901 2.888 (-0.41%)6353 234 98111.03.2010 18:44:00
Вимм-Билль-Данн ПП (WBDF) 0015801629.931596.45 1580.00 (+0.38%)273 036 44811.03.2010 18:44:00
Южный Кузбасс (UKUZ) 001226.6712931281.32 1275.00 (-1.16%)282 995 73411.03.2010 17:56:00
Балтика пр. (PKBAP) 00900925906.91 917.00 (-0.22%)1062 724 34411.03.2010 18:44:00
Красный Октябрь МКФ (KROT) 00364.1396378.96 378.00 (+2.89%)2582 652 73011.03.2010 18:43:00
Синергия (SYNG) 0854.8840864848.1 854.800 (+0.72%)322 246 62411.03.2010 18:36:00
Якутскэнерго (YAEN) 000.6910.720.702 0.697 (-1.69%)2532 245 26311.03.2010 18:45:00
Балтика (PKBA) 00921.55944935.11 939.090 (+0.22%)722 185 34211.03.2010 18:45:00
Ашинский металлургический завод (AMEZ) 0012.513.00512.707 12.700 (-1.7%)1602 160 13711.03.2010 18:36:00
Ленэнерго (LSNG) 0030.2531.99230.685 30.250 (-0.33%)362 151 00911.03.2010 17:50:00
Фармстандарт (PHST) 00198020242003.34 1980.00 (-2.13%)492 075 45811.03.2010 18:40:00
Росинтер Ресторантс Холдинг (ROST) 00330.21348.69339.56 348.690 (+5.66%)361 986 08411.03.2010 18:44:00
Новороссийский морской торговый порт (NMTP) 004.64.7564.7 4.735 (+1.83%)971 961 89311.03.2010 18:44:00
Челябинский цинковый завод (CHZN) 00105.11118.77117.68 117.100 (+0.73%)1791 910 56211.03.2010 18:45:00
ЦентрТелеком (CTLK) 0018.722.38622.058 21.949 (-3.06%)581 899 16211.03.2010 18:43:00
Группа ЛСР (LSRG) 00917.2928921.75 922.500 (+0.24%)731 810 31811.03.2010 18:45:00
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 00102.81106.41105.23 105.270 (-1.15%)1351 722 42211.03.2010 18:45:00
Банк Возрождение (VZRZ) 001380.121415.31393.56 1399.00 (-0.43%)541 675 05711.03.2010 18:44:00
АРМАДА (ARMD) 00256.5265.44258 259.850 (+0.55%)1161 392 42111.03.2010 18:39:00
ТГК-4 пр. (TGKDP) 000.0070.0080.007 0.0073 (0%)1331 374 50611.03.2010 18:35:00
Казанский вертолетный завод (KHEL) 004041.540.93 41.00 (-1.73%)501 125 64011.03.2010 18:38:00
Нижнекамскнефтехим пр. (NKNCP) 006.3236.56.466 6.460 (-0.15%)491 072 13911.03.2010 18:28:00
Силовые машины (SILM) 006.1166.2656.201 6.230 (-0.32%)661 023 77211.03.2010 18:44:00
РКК Энергия им. С.П.Королева (RKKE) 009699.99101009777.4 10000.00 (+2.04%)81 016 85011.03.2010 12:21:00
Русполимет (RUSP) 000.4650.4830.474 0.483 (+0.19%)21 968 14611.03.2010 18:15:00
Дальсвязь пр. (DLSVP) 0089.5190.690.14 90.00 (-0.09%)122 948 45111.03.2010 18:34:00
Концерн Калина (KLNA) 00623.01673663.03 658.00 (+4.6%)69 903 04311.03.2010 17:34:00
Тамбовская энергосбытовая компания (TASB) 000.1490.1690.152 0.165 (+10.74%)37 764 78711.03.2010 17:10:00
Омская энергосбытовая компания (OMSB) 00759087.38 90.00 (+25.87%)12 760 16711.03.2010 12:26:00
Седьмой Континент (SCOH) 00261.4268.05263.64 265.490 (+0.18%)102 742 94311.03.2010 18:45:00
Челябинский трубопрокатный завод (CHEP) 006769.2567.52 67.490 (+0.04%)169 722 58111.03.2010 18:42:00
Красноярская ГЭС (KRSG) 0061.562.7561.65 61.500 (-0.44%)16 721 27111.03.2010 17:16:00
Авиакомпания ЮТэйр (UTAR) 0011.42111.69911.493 11.530 (-1.45%)45 650 51011.03.2010 17:47:00
Улан-Удэнский авиационный завод (UUAZ) 0034.4134.734.59 34.550 (-0.43%)26 570 72711.03.2010 18:35:00
ИРКУТ (IRKT) 009.119.239.147 9.110 (-0.9%)65 543 32411.03.2010 18:40:00
Ленэнерго пр. (LSNGP) 0026.72227.0526.87 26.722 (-1.21%)23 518 58411.03.2010 18:44:00
Открытые инвестиции (OPIN) 001312.3813291321.9 1320.00 (0%)15 438 87211.03.2010 18:44:00
МРСК Северо-Запада (MRKZ) 000.2670.270.268 0.2687 (-1.47%)58 374 18111.03.2010 18:41:00
Томская распределительная компания пр. (TORSP) 000.5320.5590.551 0.532 (-3.27%)20 366 18811.03.2010 18:05:00
Томская энергосбытовая компания (TOSB) 000.0570.0660.059 0.061 (-3.17%)96 320 24311.03.2010 18:45:00
Московская теплосетевая компания (MSSV) 000.70.7450.714 0.712 (-1.66%)74 320 14111.03.2010 15:58:00
Башкирэнерго (BEGY) 0042.214442.84 42.950 (-0.09%)26 317 35311.03.2010 15:08:00
ЮТК (UTEL) 004.1034.264.169 4.150 (+0.7%)40 309 35411.03.2010 18:41:00
ТАМП (TGMK) 007.88.037.8 8.030 (+0.5%)2 299 54311.03.2010 10:48:00
Среднеуральский медеплавильный завод (SUMZ) 00265.76268265.95 268.00 (-4.29%)19 293 07511.03.2010 14:46:00
Томская распределительная компания (TORS) 000.5950.6230.6 0.595 (-0.83%)30 277 63311.03.2010 18:32:00
Свердловэнергосбыт (SVSB) 001.2151.2691.265 1.215 (-1.22%)18 272 60711.03.2010 13:53:00
Дагестанская энергосбытовая компания (DASB) 000.0180.0230.019 0.020 (+5.26%)58 251 38911.03.2010 18:45:00
Банк Москвы (MMBM) 00970.01978.99975.05 973.00 (0%)15 241 81311.03.2010 18:45:00
Бурятэнергосбыт (BUSB) 000.8340.8880.85 0.860 (+0.35%)32 230 83111.03.2010 18:40:00
Пермские моторы (PMOT) 001.4731.771.483 1.498 (-0.13%)40 225 77811.03.2010 17:15:00
Нижнекамскнефтехим (NKNC) 0016.516.816.695 16.800 (+2.43%)9 218 70311.03.2010 17:45:00
Тверская энергосбытовая компания (TVSB) 000.6350.70.674 0.637 (+0.79%)13 212 98111.03.2010 17:05:00
УАЗ (UAZA) 001.7951.8441.801 1.809 (+0.89%)36 190 13611.03.2010 17:56:00
МГТС (MGTS) 00366.09382.92374.7 382.770 (+1.61%)38 186 60011.03.2010 17:27:00
ЮТК пр. (UTELP) 003.4123.493.457 3.431 (-0.67%)19 165 23711.03.2010 18:24:00
Приморское морское пароходство (PRIM) 005.96.1585.961 6.136 (-0.07%)29 163 31911.03.2010 18:44:00
Вологодская сбытовая компания (VOSB) 0016.316.9916.39 16.302 (-3.94%)19 157 34811.03.2010 18:32:00
ОМЗ (OMZZ) 0088.0190.2589.8 88.800 (0%)31 137 58011.03.2010 18:42:00
Костромская сбытовая компания пр. (KTSBP) 000.2720.3070.279 0.297 (-2.94%)32 120 52311.03.2010 18:09:00
Волгоградэнергосбыт (VGSB) 001.3011.3991.306 1.347 (-4.26%)11 116 99011.03.2010 18:32:00
ГУМ (Москва) (GUMM) 004848.6148.35 48.490 (+0.39%)17 111 40511.03.2010 18:04:00
Томская энергосбытовая компания пр. (TOSBP) 000.080.0880.081 0.080 (-5.88%)25 107 18111.03.2010 18:07:00
Челябэнергосбыт пр. (CLSBP) 000.0830.0850.083 0.083 (+1.22%)10 101 26211.03.2010 17:47:00
ЦентрТелеком пр. (CTLKP) 0016.80517.28116.97 17.00 (-2.58%)1183 15311.03.2010 17:22:00
Банк Возрождение пр. (VZRZP) 00484.01492488.72 485.020 (-0.61%)2982 59411.03.2010 18:41:00
КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы (CMST) 00187.69191190.32 189.00 (-0.38%)2282 40911.03.2010 18:45:00
Красный Октябрь МКФ пр. (KROTP) 00290315301.59 315.00 (+5%)881 73011.03.2010 14:06:00
Икар (IKAR) 00475.19509.68503.19 475.190 (-0.28%)1874 97511.03.2010 18:41:00
Башинформсвязь пр. (BISVP) 003.6823.83.693 3.799 (+1.31%)1370 15811.03.2010 16:14:00
ТГК-2 пр. (TGKBP) 000.0080.0080.008 0.0081 (-2.41%)2365 03711.03.2010 16:56:00
Пермэнергосбыт (PMSB) 00343635.139 34.00 (-2.85%)556 22211.03.2010 17:17:00
Тверская энергосбытовая компания пр. (TVSBP) 000.3450.360.351 0.360 (+4.35%)1248 17211.03.2010 16:41:00
Азот (Кемерово) (AZKM) 00446.01460.27452.21 446.010 (-1.54%)2039 79411.03.2010 17:52:00
Удмуртская энергосбытовая компания (UDSB) 002.32.4752.304 2.300 (-0.82%)837 78311.03.2010 16:50:00
ОМЗ пр. (OMZZP) 00231231231 231.00 (+2.64%)630 03011.03.2010 17:58:00
Челябэнергосбыт (CLSB) 000.1860.20.187 0.193 (-0.52%)3628 97611.03.2010 15:19:00
Мотовилихинские заводы (MOTZ) 003.9994.1324.025 4.016 (-0.96%)1323 74511.03.2010 18:45:00
Омская энергосбытовая компания пр. (OMSBP) 009595.0195.01 95.00 (-4.04%)219 00111.03.2010 14:52:00
Читинская энергосбытовая компания (CHSB) 000.1110.1130.112 0.112 (-1.75%)1516 73411.03.2010 18:13:00
Энергосбыт пр. (NGSBP) 001.191.1921.19 1.190 (+1.62%)516 66411.03.2010 15:00:00
Читинская энергосбытовая компания пр. (CHSBP) 000.170.1860.174 0.179 (-4.79%)2412 20411.03.2010 18:44:00
Куйбышевнефтеоргсинтез (KUOS) 00158.78162.62159.35 159.00 (-0.62%)811 31411.03.2010 18:06:00
МГТС пр. (MGTSP) 00415422.98415.36 415.00 (+0.43%)510 79911.03.2010 18:32:00
Тамбовская энергосбытовая компания пр. (TASBP) 000.0860.0860.086 0.086 (+1.18%)28 60011.03.2010 12:07:00
Свердловэнергосбыт пр. (SVSBP) 000.740.7990.743 0.794 (+4.75%)67 65211.03.2010 14:10:00
Ярославич (YRSL) 00450456.95454.34 450.00 (0%)23 63511.03.2010 11:40:00
Пермэнергосбыт пр. (PMSBP) 0033.233.233.2 33.200 (-9.04%)13 32011.03.2010 17:40:00
Финансовая Лизинговая Компания (FLKO) 0021.2721.2721.27 21.270 (+1.67%)12 12711.03.2010 11:42:00
Удмуртская энергосбытовая компания пр. (UDSBP) 001.99821.998 1.998 (-0.1%)21 19911.03.2010 18:08:00
Владимирский химический завод (VLHZ) 00105105.15105.08 105.150 (-0.1%)31 15611.03.2010 17:40:00
Рязанская энергетическая сбытовая компания (RZSB) 003.673.6993.688 3.695 (+0.68%)31 10611.03.2010 13:56:00
Башинформсвязь (BISV) 003.9014.4494.175 4.449 (-1.13%)2 83511.03.2010 17:40:00
Банк Таврический (TAVR) 005.575.575.57 5.570 (-0.18%)1 55711.03.2010 16:17:00
Липецкая энергосбытовая компания (LPSB) 002.52.5552.528 2.555 (-5.37%)2 50611.03.2010 13:59:00
Энергосбыт (NGSB) 001.21.21.2 1.200 (+0.76%)1 12011.03.2010 10:32:00
Временная задержка составляет 15 минут, в соответствии с требованиями бирж
 
Напоминаем - инвестиции на фондовом рынке сопряжены с повышенным риском ! Все информационные материалы проекта rosemitent.com имеют исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле или продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на данном сайте, была получена из источников, которые редакция rosemitent.com считает заслуживающими доверия.
© 2006-2009 РОСЭМИТЕНТ
Контакты  Реклама Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Как установить?